무게와 크기는 작고 가볍게, 기능과 성능은 크고 강력한
무게와 크기는 작고 가볍게, 기능과 성능은
크고 강력한
#안정성
#확장성
#호환성
RK3566
Quad-Core
Android 11
ARM Cortex-A55 processor CPU
New U4X+ CM V2
높은 멀티미디어 처리 능력,
영상 재생에 탁월
(디지털 메뉴판, 광고 등)
#안정성
#확장성
#호환성
“세 가지를 모두 갖추어 산업, 상업 환경에 최적화되었습니다!”
활용 분야
디지털 사이니지 / DID
결제 시스템 (키오스크)
산업용 컨트롤러
차량용 안드로이드 시스템
KRIZER 솔루션
a | IR 연장 | IR(적외선) 연장 케이블 연결이 가능, 리모콘 사용 반경 연장 가능 |
b | Reset 버튼 | 클립 등으로 눌러 기기 재부팅 및 공장 초기화 가능 |
c | USB | 이동식 기억 장치, 범용성이 높아 다양한 모듈 연결 가능 |
d | USB (OTG) | 5pin 포트, 컴퓨터로 디버깅 진행시 사용 가능 |
e | 안테나 | 안테나를 연결하는 단자 |
f | 전원 스위치 | 전원 On/Off 기능 |
g | TF카드 | 메모리 카드의 일종인 TF카드를 삽입하면 용량 확장 가능 |
h | AUDIO | 스피커 연결 포트 |
i | HDMI | 모니터, TV, 빔프로젝터 등 모니터류 제품에 연결할 수 있는 확장 포트 |
j | RJ45 | RAN 케이블과 연결 가능한 포트 |
k | RS232 | 주변기기를 직렬로 연결해주는 통신 단자 |
l | RS48 | 통신 단자의 일종 RS포트의 확장 버전, RS232보다 전송속도가 빠르고 전송 거리가 김, 안정적이고 노이즈에 강하며, 다수의 장치로 구성 가능 |
m | GPIO | 다용도 입출력 포트, Software와 연동하여 특정 장치 제어 가능 |
n | 마이크 | 마이크 연결 포트 |
o | 스피커 | 스피커 연결 포트 |
p | Ethernet | 인터넷 연결 단자 |
사양
U4X+ CM V2 | |
PROCESSOR | RK3229 process Quad core Cortex-A7mp |
GPU | Penta-core ARM Mali-400 / Support OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0, |
GRAPHIC | 4K*2K H.264/H.265 (10-bit) video decoder 1080p H.264 Video encoder Image enhancement processor |
MEMORY (RAM / FLASH) | 2GB DDR3 / 8GB or 16GB (+TF Slot : Up to 64gb) / Hynix, Samsung(eMMC) |
BLUETOOTH / WIFI | 4.0 / WIFI 2.4Ghz |
INPUT SLOT | USB 2.0 x 3 / USB 2.0(OTA) x1 / Micro SD (TF) / LAN RJ45 |
OUTPUT SLOT | AV / HDMI / SPDIF(Optical) |
HDMI VERSION | HDMI 2.0 |
OS | Android 5.1 (Lolipop) |
VIDEO FILES | MKV / MOV(H.265) / MP4 / AVI / WMV / MPEG / VOB / TS / TP / MTS /M4V / MPG / RM / RMVB |
IMAGE FORMAT | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
AUDIO FORMAT | MP3, WMA, OGG, AC3, FLAC, WAV |
FILE SYSTEM | FAT, FAT32, NTFS |
DISPLAY | UP to 3840 x 2160 display resolution (Hardware) 4K * 2K@60fps HDMI 2.0 |
POWER | DC 5V 2A |
RT4X PRO2 | |
PROCESSOR | RK3288 Quad - Core, Cortex A17 up to 1.8GHz |
GPU | ARM Mali - T764 GPU |
GRAPHIC | 4K*2K H.264/H.265 (10-bit) video decoder 1080p H.264 Video encoder Image enhancement processor |
MEMORY (RAM / FLASH) | LPDDR3 2GB, EMMC 5.0 16G / 32G (Optional) |
BLUETOOTH / WIFI | IEEE 802.11 a/n/ac, 2.4Ghz, 5Ghz |
ETHERNET | RJ45 100M / 1000M |
HDMI | 4K HDMI OUT |
TYPE | HDMI 2.0 |
RTC | power on/off schedule |
OS | Android 7.1 (Nougat) |
AUDIO / MIC | 3.5mm earphone |
CAMERA | USB port |
POWER | DC 12V 2A |
OPTION | RS 232, RS485, HDMI-IN |
RT5X PRO | |
PROCESSOR | RK3568 QUAD-Core Cortex A55 CPU |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE, Supports OpenGL ES 1.1,2.0, 3.2 |
GRAPHIC | 4K*2K H.264/H.265 (10-bit) video decoder 1080p H.264 Video encoder Image enhancement processor |
MEMORY (RAM / FLASH) | (RAM/FLASH) DDR3 4GB, EMMC 5.0 32GB |
BLUETOOTH / WIFI | IEEE 802.11 a/n/ac, 2.4Ghz, 5Ghz |
ETHERNET | RJ45 100M / 1000M |
HDMI | 4K HDMI OUT |
USB INTERFACE | Type-C(OTG) x 1, USB 3.0 X1, USB 2.0X3 RTC |
RTC | power on/off schedule |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
AUDIO / MIC | 3.5mm earphone and microphone |
CAMERA | USB port (Optional) |
POWER | DC 12V 2A |
RT6X PRO2 | |
PROCESSOR | RK3399 HEXA-CoreDual-Core, Cortex A72 up to 1.8GHz and Quad-Core Cortex-A53 up to 1.5GHz |
GPU | ARM Mali - T864 GPU |
GRAPHIC | 4K*2K H.264/H.265 (10-bit) video decoder 1080p H.264 Video encoder Image enhancement processor |
MEMORY (RAM / FLASH) | LPDDR4 4GB, EMMC 5.0 32G / 64G (Optional) |
BLUETOOTH / WIFI | IEEE 802.11 a/n/ac, 2.4Ghz, 5Ghz |
ETHERNET | RJ45 100M / 1000M |
HDMI | 4K HDMI OUT |
USB INTERFACE | Type-C(OTG) x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 (internal USB 2.0 x 3) |
RTC | power on/off schedule |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
AUDIO / MIC | 3.5mm earphone and microphone |
CAMERA | USB port (Optional) |
POWER | DC 12V 2A |
각 기종은 다양한 주변기기와 호환되어, 사용 목적에 맞춰 확장 가능합니다.
연결 가능한 장치
터치(Touch)
바코드 스캐너
RFID 리더기
카메라 모듈
프린터 (영수증, 라벨)
키패드
IoT 센서류 (온도, 습도, 모션)
USB 저장 장치
사용 예시(Example)
결제 시스템 (키오스크)
터치 기능(Touch System)
크라이저 산업용 셋탑박스
카드 리더기(RFID 리더기) + 바코드 스캐너
영수증 프린터
원격 CMS
크라이저 산업용 셋탑박스
CCTV 카메라
IoT, 보안 솔루션, 시스템 등
원하는 산업 환경 어디서든! 크라이저 안드로이드 셋탑박스
개발환경에 알맞는 API 제공
각종 개발 환경에 맞도록 여러가지 API 구성을 제공합니다.
안드로이드 OS에서 제공하는 여러가지 환경을 호환할 수 있도록
정보를 제공합니다.
크라이저만의 강력한 기본 기능
1. 기본 광고 솔루션 무료 제공 SHOPVOD LITE
2. 로그캐치가 가능한 AUTO LOG CATCH 기능
3. 화면 회전 기능으로 원하는 각도로 회전이 가능
4. SUPER ROOT 권한 부여로 개발 환경 제공
5. 스크린 스케일 기능
크라이저의 펌웨어 개발지원
기업에서 요구하는 앱 및 장비 포팅에 따라서 펌웨어 개발을 지원합니다.
Why Krizer??
왜 크라이저에서 개발해야 할까요?
안정적입니다.
자유롭습니다.
다채롭습니다.
제휴 업체