Dual Camera 사양 | ||
parameter | 2M DC | 2M DI |
카메라 렌즈 사이즈 | 1/2.7”inch COMS sensor | 1/2.7”inch COMSsensor |
센서 해상도 | 1920 x 1080,UXGA1080P | 1920x1080,UXGA1080P |
픽셀크기 | 3umx3um | 3umx3um |
Interface | USB 2.0 SMD 5P 1.0간격 | |
LENS(IR) | 650nm | 850nm |
LEDIR | 850nm | |
셔터 유형 | 전동식 롤링 셔터 ( Electronic rolling shutter ) | |
최대값 | 10fps@full resolution, 30fps@1080,30FPS/720p | |
최대 비디오 프레임 | 30fps@1080 | |
화각 | 90° | |
조리개 | 2.4 | |
AEC/gain/white balance | automatic | |
focussing | 60cm | |
port | USB 2.0 | |
전원 전압 | DC 5V | |
PCBA size | 80mm x 16mm | |
작동 가능 온도 | -20℃to +70°C | |
OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7,android | |
최대 픽셀 수 | 30Mp/s | |
ADC | ADC | |
전력 소비 /대기 전력 | 50mA 士5mA | |
전력 소비 / 작동 시 | 300mA 士5mA @ |
단자 정보 Pin Description | |||
Pin Number | Name | Pin Type | Function Description |
1 | VCC | Power | USB Power Supply +5V |
2 | D- | Deta Pin | USB Data Transmission |
3 | D+ | Deta Pin | USB Data Transmission |
4 | GND | GND | System Ground |
5 | GND | GND |
1080 camera 사양 | |
사이즈 | 60mm * 10.50mm * 7.9mm |
쵤영거리 | 15MM﹣∞ |
USB 전원 전압 | DC5V |
픽셀크기 | USB 2.0 SMD 5P 1.0간격 |
Interface | 180-220MA |
Power | Win XP、Win 7 or Linux2.6.20 이상 버전 |
OS | (1/2.7” ) |
카메라 렌즈 사이즈 | 1920*1080 Sensitivity |
센서 해상도 | 1.1V/(Lux·sec) / 76dB |
민감도 /dynamic range | 3μm x 3μm |
최대 이미지 전송 속도 | 30FPS 1080P |
Lens Type | |
F/No | 2.2 |
EFL | 4.88mm |
FOV | 77° |
TV Distortion | <1.5% |
IR Filter | 650/940±10nm |
단자 정보 Pin Description | |||
Pin Number | Name | Pin Type | Function Description |
1 | VCC | Power | USB Power Supply +5V |
2 | D- | Deta Pin | USB Data Transmission |
3 | D+ | Deta Pin | USB Data Transmission |
4 | GND | GND | System Ground |
5 | GND | GND |
크라이저
회사명/대표자명 : (주)크라이저 / 임용선
사업자번호 : 106-86-45288
통신판매신고번호 : 제 2013-인천연수구-0048호
주소 : 인천광역시 연수구 송도동 송도미래로 30
(송도스마트밸리 A동 710호, 711호, 712호)
전화번호/이메일 : 1599-1607 / online@krizer.com
대량구매 문의 : 1599-1607
상담가능 시간 : 오전10시~오후 5시
호스팅제공자 : (주)아임웹
사업자 정보확인 | 이용약관 ㅣ 개인정보처리방침
Copyright ⓒ 2006-2024 Krizer Co.,Ltd. Krizer All Rights Reserved.