구 분 | INFOS A10T | INFOS A15T | INFOS A15T-IN | |
운영체제 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | |
기본정보 | 제품 사이즈 | L260*W178*H25 (10인치) | L382*W242*H27 (15인치) | L345*W260*WH33 (15인치) |
제품 무게 | 700 | 1200 | 1600 | |
베젤 두께 | 21.02 | 18.4 | 21.6 | |
베사 규격 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | |
CPU | RK3328 쿼드코어 | RK3328 쿼드코어 | T962 쿼드코어 | |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | |
용량 | 16GB | 16GB | 16GB | |
외부입력 | X | X | HDMI IN | |
전원규격 | 12V/2A/24W | 12V/3A/36W | 12V/3A/36W | |
디스플레이정보 | 패널 사이즈 | 135.36(H) × 216.58(V) | 344.16(H) × 193.59(V) | 344.16(H) × 193.59(V) |
밝기(cd) | 350(~450) | 350(~450) | 300 | |
해상도 | 1280*800 HD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | |
화면비율 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |
시야각 | 80~85도 | 85도 | 85도 | |
터치포인트 | 10 | 10 | 10 | |
핵심기능 | 네트워크 | 유선/무선 | 유선/무선 | 유선/무선 |
APK 설치 | O | O | O | |
블루투스 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
외장하드 호환 | 최대 8GB | 최대 8GB | 최대 8GB | |
미라캐스트 | X | X | X | |
부가사양 | 동영상 포맷 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 |
동영상 코덱 | ||||
오디오 포맷 | ||||
오디오 코덱 | ||||
이미지 포맷 | ||||
최적솔루션 | ShopVOD lite | ShopVOD lite | ShopVOD lite | |
ETC | 어댑터 규격 | 내경:1.7 / 외경:4.0 | 내경:1.7 / 외경:4.0 | 내경:1.7 / 외경:4.0 |
리모컨 | X | O | O | |
커스텀 | 가능 | 가능 | 가능 | |
납품 주요 이력 | 회의실 명패 차량용 시스템 | 헬스장 회원관리시스템 차량용 시스템 주차권 발매 시스템 | 병상용 태블릿 |
구 분 | INFOS A21T | INFOS A24 | INFOS A24T | |
운영체제 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | |
기본정보 | 제품 사이즈 | L539*W332*H52 (21인치) | L595*W365*H40 (24인치) | L595*W365*H40 (24인치) |
제품 무게 | 3400 | 4800 | 4600 | |
베젤 두께 | 31.29 | 36.7 | 36.7 | |
베사 규격 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | |
CPU | RK3328 쿼드코어 | RK3328 쿼드코어 | RK3328 쿼드코어 | |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | |
용량 | 16GB | 16GB | 16GB | |
외부입력 | X | X | X | |
전원규격 | 12V/3A/36W | 12V/3A/36W | 12V/3A/36W | |
디스플레이정보 | 패널 사이즈 | 476.064(H) × 267.786(V) | 521.28(H) × 293.22(V) | 521.28(H) × 293.22(V) |
밝기(cd) | 350(~450) | 350(~450) | 350(~450) | |
해상도 | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | |
화면비율 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
시야각 | 75~89도 | 70~89도 | 70~89도 | |
터치포인트 | 10 | 10 | 10 | |
핵심기능 | 네트워크 | 유선/무선 | 유선/무선 | 유선/무선 |
APK 설치 | O | O | O | |
블루투스 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
외장하드 호환 | 최대 8GB | 최대 8GB | 최대 8GB | |
미라캐스트 | X | X | X | |
부가사양 | 동영상 포맷 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 |
동영상 코덱 | ||||
오디오 포맷 | ||||
오디오 코덱 | ||||
이미지 포맷 | ||||
최적솔루션 | ShopVOD lite | ShopVOD lite | ShopVOD lite | |
ETC | 어댑터 규격 | 내경 : 1.7 / 외경 : 4.0 | 내경 : 1.7 / 외경 : 4.0 | 내경 : 1.7 / 외경 : 4.0 |
리모컨 | X | O | O | |
커스텀 | 가능 | 가능 | 가능 | |
납품 주요 이력 | 디지털사이니지 무인결재함 캠핑카 모니터 | 디지털사이니지 DID 함체 | 디지털사이니지 무인결재함 캠핑카 모니터 DID 함체 |
구 분 | INFOS A32T | INFOS A1010T DUPLE | INFOS A1560T DUPLE | |
운영체제 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | |
기본정보 | 제품 사이즈 | L763*W457*H44 (32인치) | L260*W178*H25 (10인치) | L382*W242*H27 (15인치) |
제품 무게 | 9500 | 700 | 1800 | |
베젤 두께 | 32.685 | 21.02 | 18.4 | |
베사 규격 | 100*100 | 75*75 | 75*75 | |
CPU | RK3328 쿼드코어 | RK3288 쿼드코어 | RK3288 쿼드코어 | |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | |
용량 | 16GB | 16GB | 16GB | |
외부입력 | X | HDMI OUT | HDMI OUT | |
전원규격 | 12V/5A/60W | 12V/2A/24W | 12V/3A/36W | |
디스플레이정보 | 패널 사이즈 | 698.4(H) × 398.25(V) | 135.36(H) × 216.58(V) | 344.16(H) × 193.59(V) |
밝기(cd) | 350(~450) | 350(~450) | 300(~450) | |
해상도 | 1920*1080 FHD | 1280*800 HD | 1920*1080 FHD | |
화면비율 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
시야각 | 89도 | 80~85도 | 85도 | |
터치포인트 | 10 | 10 | 10 | |
핵심기능 | 네트워크 | 유선/무선 | 유선/무선 | 유선/무선 |
APK 설치 | O | O | O | |
블루투스 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
외장하드 호환 | 최대 8GB | 최대 8GB | 최대 8GB | |
미라캐스트 | X | X | X | |
부가사양 | 동영상 포맷 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 |
동영상 코덱 | ||||
오디오 포맷 | ||||
오디오 코덱 | ||||
이미지 포맷 | ||||
최적솔루션 | ShopVOD lite | ShopVOD PRO | ShopVOD PRO | |
ETC | 어댑터 규격 | 내경 : 1.7 / 외경 : 4.0 | 내경:2.1 / 외경:5.5 | 내경:2.1 / 외경:5.5 |
리모컨 | O | X | O | |
커스텀 | 가능 | 가능 | 가능 | |
납품 주요 이력 | 디지털사이니지 무인결재함 캠핑카 모니터 DID 함체 키오스크 층별 안내 시스템 | 회의실 안내판 소형 키오스크 상담 시스템 차량용 모니터 | 회의실 안내판 소형 키오스크 상담 시스템 차량용 모니터 번호발급 시스템 |
구 분 | INFOS A2150T DUPLE | INFOS A2400T DUPLE | INFOS A3200T DUPLE | |
운영체제 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | |
기본정보 | 제품 사이즈 | L539*W332*H52 (21인치) | L595*W365*H40 (24인치) | L763*W457*H44 (32인치) |
제품 무게 | 3400 | 4700 | 9600 | |
베젤 두께 | 31.29 | 36.7 | 32.685 | |
베사 규격 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | |
CPU | RK3288 쿼드코어 | RK3288 쿼드코어 | RK3288 쿼드코어 | |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | |
용량 | 16GB | 16GB | 16GB | |
외부입력 | HDMI OUT | HDMI OUT | HDMI OUT | |
전원규격 | 12V/3A/36W | 12V/3A/36W | 12V/5A/60W | |
디스플레이정보 | 패널 사이즈 | 476.064(H) × 267.786(V) | 521.28(H) × 293.22(V) | 698.4(H) × 398.25(V) |
밝기(cd) | 350(~450) | 350(~450) | 350(~450) | |
해상도 | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | |
화면비율 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
시야각 | 75~89도 | 70~89도 | 89도 | |
터치포인트 | 10 | 10 | 10 | |
핵심기능 | 네트워크 | 유선/무선 | 유선/무선 | 유선/무선 |
APK 설치 | O | O | O | |
블루투스 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
외장하드 호환 | 최대 8GB | 최대 8GB | 최대 8GB | |
미라캐스트 | O | X | X | |
부가사양 | 동영상 포맷 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 |
동영상 코덱 | ||||
오디오 포맷 | ||||
오디오 코덱 | ||||
이미지 포맷 | ||||
최적솔루션 | ShopVOD PRO | ShopVOD PRO | ShopVOD PRO | |
ETC | 어댑터 규격 | 내경:2.1 / 외경:5.5 | 내경:2.1 / 외경:5.5 | 내경:2.1 / 외경:5.5 |
리모컨 | O | O | O | |
커스텀 | 가능 | 가능 | 가능 | |
납품 주요 이력 | 디지털사이니지 무인결재함 캠핑카 모니터 DID 함체 키오스크 스마트테이블 | 디지털사이니지 무인결재함 캠핑카 모니터 DID 함체 키오스크 스마트테이블 스마트팩토리 현황판 | 디지털사이니지 무인결재함 캠핑카 모니터 DID 함체 키오스크 스마트테이블 |
플레이어
구 분 | RT4X PRO | U5X+S2(CM) | U4X+CM | |
운영체제 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 7.1 | 안드로이드 5.1 | |
기본정보 | 제품 사이즈 | L182*W112.50xH30 | L100*W100*H25 | L100*W100*H25 |
제품 무게 | ||||
CPU | RK3288 쿼드코어 | S912 옥타코어 | RK3229 쿼드코어 | |
RAM | 2GB | 2/3GB | 2GB | |
용량 | 16GB | 16GB | 8/16GB | |
외부입력 | HDMI IN/OUT | HDMI OUT | HDMI OUT | |
RS통신 | RS485/232 | X | X | |
LVDS/EDP | O | X | X | |
전원규격 | 12V/2A/24W | 5V/3A/15W | 5V/3A/15W | |
핵심기능 | 네트워크 | 유선/무선 | 유선/무선 | 유선/무선 |
APK 설치 | O | O | O | |
블루투스 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
외장하드 호환 | 최대 8GB | 최대 8GB | 최대 8GB | |
미라캐스트 | O | X | X | |
부가사양 | 동영상 포맷 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 | 동영상 소프트웨어 호환 코덱 |
동영상 코덱 | ||||
오디오 포맷 | ||||
오디오 코덱 | ||||
이미지 포맷 | ||||
최적솔루션 | ShopVOD PRO | ShopVOD PRO | ShopVOD lite | |
ETC | 어댑터 규격 | 내경:2.1 / 외경:5.5 | 내경:2.1 / 외경:5.5 2020년 이후 내경:1.7 / 외경:4.0 | 내경:2.1 / 외경:5.5 2020년 이후 내경:1.7 / 외경:4.0 |
리모컨 | 호환가능 | O | 호환가능 | |
커스텀 | 가능 | 가능 | 가능 | |
납품 주요 이력 | 산업장비 각종 결재 장비 함체용 보드 DID/키오스크 | 디지털사이니지 무인결재함 스마트테이블 멀티비전 비디오월 | 디지털사이니지 |
구 분 | X5 AD+3.0 | |||
운영체제 | 자체 OS | |||
기본정보 | 제품 사이즈 | L100*W100*H25 | ||
제품 무게 | 110 | |||
CPU | - | |||
RAM | - | |||
용량 | X | |||
외부입력 | HDMI OUT | |||
RS통신 | X | |||
LVDS/EDP | X | |||
전원규격 | 5V/3A/15W | |||
핵심기능 | 네트워크 | X | ||
APK 설치 | X | |||
블루투스 | X | |||
외장하드 호환 | 최대 2GB 권장 1GB | |||
미라캐스트 | X | |||
부가사양 | 동영상 포맷 | MKV/MOV(H.264),MP4,AVI,즢7/9,MPEG,VOB,TS,세,MTS,M4V,MPG,RM,RMVB | ||
동영상 코덱 | H.264,H.263,X264/MPEG1,MPEG2(MP/HL),MPEG4(SP/ASP),디빅스3/4/5,XVID(SD/HD),즢7,MWV9/RM/RMVB(8/9/10) | |||
오디오 포맷 | MP3,WMA,OGG,AC3,FLAC,APE,WAV | |||
오디오 코덱 | ||||
이미지 포맷 | JPG/JPEG,BMP,PNG,GIF | |||
최적솔루션 | AD 자체 펌웨어 | |||
ETC | 어댑터 규격 | 내경:1.35 / 외경:3.5 | ||
리모컨 | O | |||
커스텀 | 불가 | |||
납품 주요 이력 | 디지털사이니지 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
KCC 인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
정격전압 | 상품페이지 참고 |
소비전력 | 상품페이지 참고 |
동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
제조국 | 상품페이지 참고 |
크기 | 상품페이지 참고 |
무게 | 상품페이지 참고 |
주요사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.